El Consejo Académico, en sesión ordinaria de fecha 04 de marzo de 2021, luego de varios análisis a las propuestas presentadas por las Facultades sobre Asignaturas de Libre Elección que se ofertarán para los estudiantes que cursan las mallas no vigentes habilitadas para registro de títulos para el periodo académico marzo-agosto 2021; resolvió recomendar la publicación en la página web de la Universidad de Cuenca, de acuerdo al documento que se adjunta, para su respectiva oferta en el Sistema de Gestión Académico -SGA-.
MATRÍCULAS EN ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE MALLA NO VIGENTE HABILITADA PARA REGISTRO DE TÍTULO | |||||
Como complemento a los estudios en las diversas carreras de las mallas no vigentes habilitadas para registro de títulos y para una mayor flexibilidad en el curriculum, la Universidad de Cuenca incluye en el plan de estudio las asignaturas de Libre Elección. Los estudiantes deben cursar el número de créditos de libre elección establecido en el plan de estudios correspondiente. Para esto, los Estudiantes que hayan aprobado al menos 50 créditos de su Malla Curricular podrán matricularse libremente en uno de los temas ofertados (exceptuando los ofertados en su carrera), en el período establecido de matrícula, conjuntamente con el resto de asignaturas que vayan a cursar. |
|||||
LISTADO DE ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN | |||||
PERIODO MARZO - AGOSTO 2021 | |||||
Facultad que oferta | Carrera | Tema | Horarios | Cupos | Modalidad |
ARTES | Artes Visuales | Dibujo y pintura digital Grupo 1 | Viernes 13h00-15h00 | 5 estudiantes | Virtual |
Dibujo y pintura digital Grupo 2 | Lunes 13h00-15h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Dibujo efímero Grupo 1 | Miércoles 10h00-12h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Dibujo efímero Grupo 2 | Viernes 10h00-12h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Historia del arte: la figura humana | Miércoles 07h00-09h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Artes Escénicas | Crítica de la escena contemporánea I | Martes 13h00 -15h00 | 5 estudiantes | Virtual | |
Estética de la escena contemporánea I | Jueves 13h00 -15h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Investigación antropológica poscolonial para las artes escénicas Grupo 1 | Miércoles 07h00-09h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Investigación antropológica poscolonial para las artes escénicas Grupo 2 | Viernes 07h00-09h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Diseño escénico: escena y nuevas tecnologías | Viernes 17h00-19h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Expresión corporal | Sábado 09h00-11h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Caracterización maquillaje, Grupo 1 | Jueves 11h00-13h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Caracterización maquillaje, Grupo 2 | Martes 13h00-15h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Artes Musicales | Historia de la Música del Ecuador II | Miércoles 07h00-09h00 | 5 estudiantes | Virtual | |
Diseño de Interiores | Antropometría y ergonomía. Grupo 1 | Jueves 08h00-10h00 | 5 estudiantes | Virtual | |
Antropometría y ergonomía. Grupo 2 | Jueves 10h00-12h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Maquetería. Grupo 1 | Lunes 10h00-12h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Maquetería. Grupo 2 | Viernes 10h00-12h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Diseño Gráfico | Herramientas digitales II Grupo 1 | Martes 09h00 – 11h00 | 5 estudiantes | Virtual | |
Herramientas digitales II Grupo 2 | Jueves 09h00-11h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Géneros fotográficos | Jueves 11h00-13h00 | 5 estudiantes | Virtual | ||
Ciencias Agropecuarias | Medicina Veterinaria | Desarrollo de emprendedores | Martes de 14h30 a 15h30 y Jueves de 17h30 a 18h30 | 10 estudiantes | Virtual |
Ingeniería Agronómica | Legislación agropecuaria | Miércoles de 14h30 a 16h30 | 10 estudientes | Virtual | |
Ciencias Económicas y Administrativas | Contabilidad Y Auditoría | Tributación | Viernes e 19h00-21h00 | Virtual | |
30 estudiantes | |||||
Sociología | Ética, Derechos Humanos y Ciudadania | Lunes y Martes de 11h00-12h00 | 10 estudiantes | Virtual | |
Teoria de las Ideologías | Lunes y Martes de 11h00-12h00 | 15 estudiantes | Virtual | ||
Jurisprudencia | Género y Desarrollo | Derechos Humanos y Género | jueves 19h00 a 21h00 | 30 estudiantes | Virtual |
Orientación Familiar | Liderazgo | miércoles 11h00 a 13h00 | 30 estudiantes | Virtual | |
Enfermería | Psicoprofilaxis | jueves 16h00 a 18h00 | 25 estudiantes | Virtual | |
Podología | jueves 14h00 a 16h00 | 25 estudiantes | Virtual | ||
Ciencias Médicas | Estimulación Temprana | Expresión Plastica | Martes 11h00 a 13h00 Sábado 8h00 a 10h00 |
18 estudiantes 30 estudiantes |
|
Educación Cultural o Educación Ecológica | Sábado 10h00 a 12h00 Viernes 17h00 a 19h00 |
18 estudiantes 30 estudiantes |
Virtual | ||
Teatro Terapia/ Musico Terapia | Martes 18h00 a 20h00 Miércoles 16h00 a 18h00 |
18 estudiantes 30 estudiantes |
Virtual | ||
Ciencias Químicas | Ingeniería Química | Desarrollo de Emprendedores | Martes 18h00-20h00 | 10 estudiantes | Virtual |
Ética, Derechos Humanos y CiudadanIa | Lunes 11h00-13h00 | 15 estudiantes | Virtual | ||
Ingeniería Industrial | Ética, Derechos Humanos y CiudadanIa | Jueves, 19h00 - 21h00 | 15 estudiantes | Virtual | |
Bioquímica y Farmacia | Ética y Bioética | Lunes 17h00-19h00 | 15 estudiantes | Virtual | |
Psicología | Psicología Educativa | Teoría y Dinámica de Grupos | jueves 08h00 a 10h00 | 25 estudiantes | Virtual |
martes 19h00 a 21h00 | 25 estudiantes | Virtual |